Pasarelas WALKSAFE
La capa resistente a los aceites, al hielo, antitacón y antideslizante de las pasarelas WALKSAFE ofrece recorridos de tránsito seguros. Están disponibles en módulos estándares de 1,50 a 3,0 m de longitud y de 60 a 80 cm de anchura. Medidas adicionales están disponibles bajo pedido.
Pasarelas WALKSAFE: la garantía de un recorrido de tránsito seguro en todas las situaciones.
Las pasarelas WALKSAFE son componibles: se suministran con o sin barandas y rodapiés o bien monolaterales y se pueden fijar directamente o con soportes de diferentes alturas.
Descargar documentación
MODULO PASSARELLA
CÓDIGO | descripción | B [mm] | L [mm] | unid. |
---|---|---|---|---|
WALK615 | – | 600 | 1500 | 1 |
WALK620 | – | 600 | 2000 | 1 |
WALK625 | – | 600 | 2500 | 1 |
WALK630 | – | 600 | 3000 | 1 |
WALK815 | – | 800 | 1500 | 1 |
WALK820 | – | 800 | 2000 | 1 |
WALK825 | – | 800 | 2500 | 1 |
WALK830 | – | 800 | 3000 | 1 |
MODULO PARAPETTO CON TAVOLA FERMAPIEDE OPZIONALE
CÓDIGO | descripción | versión | L [mm] | unid. |
---|---|---|---|---|
WALKG15 | – | railing module with toe board | 1500 | 1 |
WALKG20 | – | railing module with toe board | 2000 | 1 |
WALKG25 | – | railing module with toe board | 2500 | 1 |
WALKG30 | – | railing module with toe board | 3000 | 1 |
SUPPORTI RIALZATI TERMINALI
CÓDIGO | descripción | B [mm] | H [mm] | unid. |
---|---|---|---|---|
WALKEND6200 | – | 600 | 200 | 1 |
WALKEND6300 | – | 600 | 300 | 1 |
WALKEND6400 | – | 600 | 400 | 1 |
WALKEND6500 | – | 600 | 500 | 1 |
WALKEND6600 | – | 600 | 600 | 1 |
WALKEND8200 | – | 800 | 200 | 1 |
WALKEND8300 | – | 800 | 300 | 1 |
WALKEND8400 | – | 800 | 400 | 1 |
WALKEND8500 | – | 800 | 500 | 1 |
WALKEND8600 | – | 800 | 600 | 1 |
SUPPORTI RIALZATI INTERMEDI
CÓDIGO | descripción | B [mm] | H [mm] | unid. |
---|---|---|---|---|
WALKINT6200 | – | 600 | 200 | 1 |
WALKINT6300 | – | 600 | 300 | 1 |
WALKINT6400 | – | 600 | 400 | 1 |
WALKINT6500 | – | 600 | 500 | 1 |
WALKINT6600 | – | 600 | 600 | 1 |
WALKINT8200 | – | 800 | 200 | 1 |
WALKINT8300 | – | 800 | 300 | 1 |
WALKINT8400 | – | 800 | 400 | 1 |
WALKINT8500 | – | 800 | 500 | 1 |
WALKINT8600 | – | 800 | 600 | 1 |
ALTRI SUPPORTI E GIUNZIONI
CÓDIGO | descripción | H [mm] | unid. |
---|---|---|---|
WALKMET250 | – | 55 | 1 |
WALKMET333 | – | 55 | 1 |
WALKMET500 | – | 55 | 1 |
WALKBASE | – | – | 1 |
WALKJUN | – | – | 1 |